Financie tímu - Force Indulona

Dátum Transakcia Suma Stav Konta
25.05.2012 Platba za zrýchlenie -4 000 000$  9 761 500$ 
25.05.2012 Vyplatenie platu jazdcovi -100 000$  13 761 500$ 
25.05.2012 Vyplatenie platu jazdcovi -100 000$  13 861 500$ 
25.05.2012 Platba za motor -5 800 000$  13 961 500$ 
25.05.2012 Platba za chassis -1 050 000$  19 761 500$ 
25.05.2012 Režijné náklady -2 000 000$  20 811 500$ 
24.05.2012 Príjem od sponzorov +8 000 000$  22 811 500$ 
24.05.2012 Platba za opravy -2 599 000$  14 811 500$ 
24.05.2012 Preplatok pri znízení zrýchlenia +380 000$  17 410 500$ 
24.05.2012 Odmena za bodový zisk +332 500$  17 030 500$ 
24.05.2012 Prémia za umiestnenie v tímovom hodnotení +5 000 000$  16 698 000$ 
10.04.2012 Platba za zrýchlenie -5 000 000$  11 698 000$ 
04.04.2012 Vyplatenie platu jazdcovi -100 000$  16 698 000$ 
04.04.2012 Vyplatenie platu jazdcovi -100 000$  16 798 000$ 
04.04.2012 Platba za motor -5 800 000$  16 898 000$ 
04.04.2012 Platba za chassis -1 050 000$  22 698 000$ 
04.04.2012 Režijné náklady -2 000 000$  23 748 000$ 
04.04.2012 Príjem od sponzorov +8 000 000$  25 748 000$ 
04.04.2012 Platba za opravy -3 467 000$  17 748 000$ 
04.04.2012 Preplatok pri znízení zrýchlenia +380 000$  21 215 000$ 
04.04.2012 Odmena za bodový zisk +462 000$  20 835 000$ 
04.04.2012 Prémia za umiestnenie v tímovom hodnotení +9 000 000$  20 373 000$ 
26.03.2012 Nastavenie počiatočného stavu +11 373 000$  11 373 000$ 

Poradie Jazdcov

# Jazdec PL VI PD T5 T10 BD
1 J. Hybs 2 3 7 10 13 174
2 M. AkTeraGram 4 2 8 9 12 168
3 M. Senna 2 4 5 7 11 148
4 M. Tirpak 2 1 5 8 11 139
5 J. Valihrach 2 3 3 6 10 117
6 J. Hasman 0 2 3 4 10 107
7 J. Tregl 1 0 1 4 11 102
8 E. Forty 0 2 3 6 8 98
9 K. Melich 1 0 3 5 10 98
10 L. Exner 0 0 3 6 9 97
11 D. Bazant 3 0 3 5 9 93
12 F. Debnar 0 0 1 4 11 88
13 J. McCarthy 0 0 2 2 8 67
14 R. Prikryl 0 0 2 2 8 67
15 M. Zemak 0 0 1 2 5 45
16 P. Focus 0 0 1 2 5 44
17 L. Lais 0 0 0 0 7 31
18 M. Bires 0 0 0 2 3 30
19 T. Jakovljevic 0 0 0 1 4 29
20 M. Frankovski 0 0 0 0 5 26

Poradie Tímov

# Tím PL VI PD T5 T10 BD
1 JM Racing 4 5 10 15 22 287
2 Porsche GP 6 5 11 15 22 285
3 Damage Machrs Indy team 3 3 8 14 24 276
4 D`Efect! team Lotus 3 2 6 9 19 200
5 Vrakoviste Horesedly 1 2 6 11 18 196
6 CzechLFS 0 0 4 8 14 142
7 MyRacingCareer.com Team 0 0 1 4 16 114
8 Bad Boys Racing 0 0 2 4 11 97
9 Independent Racing Team 0 0 2 3 12 96
10 Fastest of the slow Racing 0 0 1 2 12 75
Sezóna: CSI Cup #54
Carset: ChampCar v2
Maximum jazdcov v tíme: 2