Financie tímu - JM Racing

Dátum Transakcia Suma Stav Konta
25.05.2012 Platba za zrýchlenie -10 000 000$  1 505 100$ 
25.05.2012 Vyplatenie platu jazdcovi -320 000$  11 505 100$ 
25.05.2012 Platba za motor -5 400 000$  11 825 100$ 
25.05.2012 Platba za chassis -1 050 000$  17 225 100$ 
25.05.2012 Režijné náklady -2 000 000$  18 275 100$ 
24.05.2012 Príjem od sponzorov +8 000 000$  20 275 100$ 
24.05.2012 Dorovnanie pokút za jazdca -220 000$  12 275 100$ 
24.05.2012 Platba za opravy -2 599 500$  12 495 100$ 
24.05.2012 Preplatok pri znízení zrýchlenia +440 000$  15 094 600$ 
24.05.2012 Odmena za bodový zisk +945 000$  14 654 600$ 
24.05.2012 Prémia za umiestnenie v tímovom hodnotení +12 000 000$  13 709 600$ 
10.04.2012 Platba za zrýchlenie -13 000 000$  1 709 600$ 
04.04.2012 Vyplatenie platu jazdcovi -300 000$  14 709 600$ 
04.04.2012 Platba za motor -5 400 000$  15 009 600$ 
04.04.2012 Platba za chassis -1 050 000$  20 409 600$ 
04.04.2012 Režijné náklady -2 000 000$  21 459 600$ 
04.04.2012 Príjem od sponzorov +8 000 000$  23 459 600$ 
04.04.2012 Platba za opravy -1 891 000$  15 459 600$ 
04.04.2012 Preplatok pri znízení zrýchlenia +920 000$  17 350 600$ 
04.04.2012 Odmena za bodový zisk +1 127 000$  16 430 600$ 
04.04.2012 Prémia za umiestnenie v tímovom hodnotení +14 000 000$  15 303 600$ 
26.03.2012 Nastavenie počiatočného stavu +1 303 600$  1 303 600$ 

Poradie Jazdcov

# Jazdec PL VI PD T5 T10 BD
1 J. Hybs 2 3 7 10 13 174
2 M. AkTeraGram 4 2 8 9 12 168
3 M. Senna 2 4 5 7 11 148
4 M. Tirpak 2 1 5 8 11 139
5 J. Valihrach 2 3 3 6 10 117
6 J. Hasman 0 2 3 4 10 107
7 J. Tregl 1 0 1 4 11 102
8 E. Forty 0 2 3 6 8 98
9 K. Melich 1 0 3 5 10 98
10 L. Exner 0 0 3 6 9 97
11 D. Bazant 3 0 3 5 9 93
12 F. Debnar 0 0 1 4 11 88
13 J. McCarthy 0 0 2 2 8 67
14 R. Prikryl 0 0 2 2 8 67
15 M. Zemak 0 0 1 2 5 45
16 P. Focus 0 0 1 2 5 44
17 L. Lais 0 0 0 0 7 31
18 M. Bires 0 0 0 2 3 30
19 T. Jakovljevic 0 0 0 1 4 29
20 M. Frankovski 0 0 0 0 5 26

Poradie Tímov

# Tím PL VI PD T5 T10 BD
1 JM Racing 4 5 10 15 22 287
2 Porsche GP 6 5 11 15 22 285
3 Damage Machrs Indy team 3 3 8 14 24 276
4 D`Efect! team Lotus 3 2 6 9 19 200
5 Vrakoviste Horesedly 1 2 6 11 18 196
6 CzechLFS 0 0 4 8 14 142
7 MyRacingCareer.com Team 0 0 1 4 16 114
8 Bad Boys Racing 0 0 2 4 11 97
9 Independent Racing Team 0 0 2 3 12 96
10 Fastest of the slow Racing 0 0 1 2 12 75
Sezóna: CSI Cup #54
Carset: ChampCar v2
Maximum jazdcov v tíme: 2