Financie tímu - Bad Boys Racing

Dátum Transakcia Suma Stav Konta
25.05.2012 Platba za zrýchlenie -5 000 000$  3 017 500$ 
25.05.2012 Vyplatenie platu jazdcovi -100 000$  8 017 500$ 
25.05.2012 Vyplatenie platu jazdcovi -100 000$  8 117 500$ 
25.05.2012 Platba za motor -5 800 000$  8 217 500$ 
25.05.2012 Platba za chassis -1 050 000$  14 017 500$ 
25.05.2012 Režijné náklady -2 000 000$  15 067 500$ 
24.05.2012 Príjem od sponzorov +8 000 000$  17 067 500$ 
24.05.2012 Platba za opravy -4 018 500$  9 067 500$ 
24.05.2012 Preplatok pri znízení zrýchlenia +690 000$  13 086 000$ 
24.05.2012 Odmena za bodový zisk +469 000$  12 396 000$ 
24.05.2012 Prémia za umiestnenie v tímovom hodnotení +7 000 000$  11 927 000$ 
04.04.2012 Vyplatenie platu jazdcovi -100 000$  4 927 000$ 
04.04.2012 Vyplatenie platu jazdcovi -100 000$  5 027 000$ 
04.04.2012 Platba za motor -5 800 000$  5 127 000$ 
04.04.2012 Platba za chassis -1 050 000$  10 927 000$ 
04.04.2012 Režijné náklady -2 000 000$  11 977 000$ 
04.04.2012 Príjem od sponzorov +8 000 000$  13 977 000$ 
04.04.2012 Platba za opravy -2 678 500$  5 977 000$ 
04.04.2012 Preplatok pri znízení zrýchlenia +370 000$  8 655 500$ 
04.04.2012 Odmena za bodový zisk +336 000$  8 285 500$ 
04.04.2012 Prémia za umiestnenie v tímovom hodnotení +5 000 000$  7 949 500$ 
26.03.2012 Nastavenie počiatočného stavu +2 949 500$  2 949 500$ 

Poradie Jazdcov

# Jazdec PL VI PD T5 T10 BD
1 J. Hybs 2 3 7 10 13 174
2 M. AkTeraGram 4 2 8 9 12 168
3 M. Senna 2 4 5 7 11 148
4 M. Tirpak 2 1 5 8 11 139
5 J. Valihrach 2 3 3 6 10 117
6 J. Hasman 0 2 3 4 10 107
7 J. Tregl 1 0 1 4 11 102
8 E. Forty 0 2 3 6 8 98
9 K. Melich 1 0 3 5 10 98
10 L. Exner 0 0 3 6 9 97
11 D. Bazant 3 0 3 5 9 93
12 F. Debnar 0 0 1 4 11 88
13 J. McCarthy 0 0 2 2 8 67
14 R. Prikryl 0 0 2 2 8 67
15 M. Zemak 0 0 1 2 5 45
16 P. Focus 0 0 1 2 5 44
17 L. Lais 0 0 0 0 7 31
18 M. Bires 0 0 0 2 3 30
19 T. Jakovljevic 0 0 0 1 4 29
20 M. Frankovski 0 0 0 0 5 26

Poradie Tímov

# Tím PL VI PD T5 T10 BD
1 JM Racing 4 5 10 15 22 287
2 Porsche GP 6 5 11 15 22 285
3 Damage Machrs Indy team 3 3 8 14 24 276
4 D`Efect! team Lotus 3 2 6 9 19 200
5 Vrakoviste Horesedly 1 2 6 11 18 196
6 CzechLFS 0 0 4 8 14 142
7 MyRacingCareer.com Team 0 0 1 4 16 114
8 Bad Boys Racing 0 0 2 4 11 97
9 Independent Racing Team 0 0 2 3 12 96
10 Fastest of the slow Racing 0 0 1 2 12 75
Sezóna: CSI Cup #54
Carset: ChampCar v2
Maximum jazdcov v tíme: 2